<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.ducasas.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Benvenuti su Ducasas: Il Blog delle soluzioni per rispettare tempi e costi]]></title>
		<link>https://www.ducasas.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Benvenuti su Ducasas: il Blog che ti offre soluzioni pratiche per rispettare tempi e costi. Scopri consigli, trucchi e suggerimenti per gestire al meglio i tuoi progetti e ottimizzare le tue risorse. Entra nel mondo di Ducasas e trova tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi senza stress.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 06:12:00 -0400</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Case study 3DZ e Matterport]]></title>
			<author><![CDATA[Andrea Simeono_Ceo_3dz]]></author>
			<category domain="https://www.ducasas.com/blog/index.php?category=%E2%96%BASoluzioni"><![CDATA[►Soluzioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imHeading1">3DZ e i grandi vantaggi della tecnologia 3D<br></div><div class="imHeading1">nelle soluzioni Virtual Experience</div><div><div class="imHeading2">Applicazione della tecnologia Matterport.com 3D per la realizzazione dello Showroom 3DZ</div></div><div><div class="imHeading3">Grazie al 3D è stato possibile realizzare un ambiente virtuale che permette a chiunque di vivere l’esperienza della Stampa 3D virtualmente.</div></div><div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">3DZ</span></b><br><span class="fs14lh1-5 ff1">Fondata nel 2009, 3DZ si occupa da oltre 14 anni di stampa 3D e tecnologie per la produzione additiva al servizio di aziende, professionisti e privati. Passione, competenza e aggiornamento costante, ci hanno portati a essere un punto di riferimento del settore, tra i primi distributori in Europa.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">Maurizio Frattin</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Project Manager Senior con diversi anni di esperienza internazionale, orientato al problem solving e all’uso della tecnologia 3D.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">3DZ, Duca sas e Matterport.com</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Il rapporto con 3DZ è iniziato diversi anni fa, con una richiesta di informazioni da parte di 3DZ sulla possibilità di Virtualizzare il proprio showroom, evidenziando le tecnologie di stampa 3D, i materiali e soprattutto le applicazioni dei clienti. &nbsp;Oggi, Maurizio Frattin è il partner tecnologico di 3DZ per tutto ciò che riguarda soluzioni di Virtuali 3D di Matterport.com, viene coinvolto attivamente nel risolvere le sfide che i clienti di 3DZ affrontano quotidianamente.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">La sfida per 3DZ</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">Era necessario virtualizzare lo showroom per dare la possibilità ai potenziali clienti di vivere da vicino l’esperienza della Stampa 3D.</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 ff1">La soluzione</span></b></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1">By “Andrea Simeoni CEO di 3DZ Spa":</span><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><i><span class="fs14lh1-5 ff1">“Grazie alla consulenza di Maurizio Frattin e a Matterport.com, 3DZ è riuscita a realizzare lo showroom virtuale in meno di due ore lavoro. La quantità di tempo necessarie per realizzarlo è stata drasticamente ridotta grazie al grosso Know how espresso dal consulente Frattin, che ha inciso notevolmente. La tecnologia poi ha fatto il suo lavoro e il</span></i><span class="fs14lh1-5 ff1"> </span><i><span class="fs14lh1-5 ff1">ROI ( Return Of Investment) sui costi di viaggio, vitto e alloggio per oltre 500 persone/anno è di oltre 100x".</span></i></div><div><i><br></i></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="fs14lh1-5"><a href="https://my.matterport.com/show/?m=u3eV5gTX3iR" target="_blank" class="imCssLink">https://my.matterport.com/show/?m=u3eV5gTX3iR</a></span></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 10:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.ducasas.com/blog/files/3dz_site_ducasas_jpeg_thumb.webp" length="863530" type="image/webp" />
			<link>https://www.ducasas.com/blog/?3dz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ducasas.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matterport 3D per tutti.]]></title>
			<author><![CDATA[Maurizio Frattin]]></author>
			<category domain="https://www.ducasas.com/blog/index.php?category=%E2%96%BAConsigli"><![CDATA[►Consigli]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div class="imHeading1">Matterport la nuova era.</div><div><div><span class="fs14lh1-5">Fino ad oggi quella che veniva definita una nuvola di punti era praticamente inaccessibile per i suoi costi in quanto legata a una tecnologia avanzata ma costosa anche nella sua gestione, implicando figure altamente specializzate e dotate di programmi altrettanto costosi, relegandola pertanto ai soli progetti complessi e con alti budget dove sbagliare può essere un problema esponenziale.</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">Grazie a Matterport tutto questo è storia, grazie alla piattaforma e gli strumenti sviluppati, oggi lavorare in ambienti 3D interattivi non è mai stato più semplice.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 11:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.ducasas.com/blog/files/Capture-App-Image_0_thumb.webp" length="110884" type="image/webp" />
			<link>https://www.ducasas.com/blog/?matterport</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ducasas.com/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il diagramma di Gantt]]></title>
			<author><![CDATA[Maurizio Frattin]]></author>
			<category domain="https://www.ducasas.com/blog/index.php?category=%E2%96%BAGestionale"><![CDATA[►Gestionale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imHeading1">Progettare invece di adattare, conviene sempre.</div><div><div><br></div><div></div><div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Affidarsi a dei professionisti oggi è oltremodo necessario e l'aspetto della progettazione fondamentale. Nonostante una buona progettazione non elimina una percentuale imprevista di costi che normalmente si aggira tra il 10% e il 15% del valore dell'opera, dunque se non pianificato e verificato, il progetto rischia di trasformarsi in un così detto "bagno di sangue" cioè portare i costi al 200%, 300% o oltre. Ciò implica che prima di realizzare il nostro sogno dobbiamo progettarlo e pianificarlo, ma anche questo ha un costo.</span></div><div><br></div><div><span class="fs20lh1-5 cf2">Perché il rilievo è fondamentale</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Lo stato di fatto di un immobile o terreno dove costruire è l'elemento essenziale per la progettazione. E' quindi fondamentale dedicarvi tutto il tempo necessario in quanto un’errata valutazione dello stesso comporterà imprevisti e il concatenarsi di eventi negativi che di conseguenza condurranno alla variazione del budget e dei tempi che significa costi maggiori. Soprattutto nei restauri alcune valutazioni possono essere fatte solo nel corso di un lavoro (si pensi a delle tubature inserite in pavimenti e muri), tuttavia sono identificabili e valutabili in termini di minimo e massimo di spesa. Se siete in possesso di un file .dwg il disegno sarà almeno un punto di partenza, qualsiasi professionista deve e dovrà passare per questa fase che solitamente viene minimizzata.</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Ecco perché attraverso un diagramma di Gantt possiamo evitare molti errori verificando se le risorse utilizzate sono sufficienti o in sovrapposizione, avendo la possibilità di calcolare oltre ai costi dei materiali quelli della manodopera o variabili.</span></div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.ducasas.com/blog/files/gantt_organizzazione_thumb.webp" length="308251" type="image/webp" />
			<link>https://www.ducasas.com/blog/?gestione-del-tempo</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.ducasas.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>